Rabu, 07 Mei 2008

MANADOKU WALIKOTAKU

Daftar Walikota
No. Nama Walikota Dari Sampai
1. E.R.Warouw 1 Nov 1947 30 Sept 1950
2. Ny. Tiene Waworuntu 30 Sept 1950 29 Maret 1951
3. H.R.Ticoalu 29 Maret 1951 1 Maret 1952
4. B.J.Lapian 1 Maret 1952 1 Sept 1953
5. J.Parera 1 Sept 1953 1 Mei 1955
6. J.I.Permata 1 Mei 1955 23 Sept 1958
7. J.P.Mongula 29 Sept 1958 1 Maret 1960
8. F.Walandow 1 Maret 1960 15 Juni 1965
9. Soepani B.A 15 Juni 1965 20 Okt 1966
10. Letkol Hi Rauf Mo'o 20 Okt 1966 12 Maret 1971
11. M.H.W Dotulong 12 Maret 1971 19 April 1971
12. J.H.Pusung 19 April 1971 31 Jan 1975
13. Hein Victor Worang 31 Jan 1975 23 Agus 1975
14. A.A.Pelealu 23 Agus 1975 23 Agus 1985
15. Ir. Najoan Habel Eman 23 Agus 1985 23 Agus 1995
16. Ir. Lucky H. Korah 23 Agus 1995 23 Agus 2000
17. Drs. Wempi Frederik 23 Agus 2000 15 Agus 2005
18. Jimmy Rimba Rogi S.Sos 15 Agus 2005 sekarang

Tidak ada komentar: